優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
頂起裝置,便于檢修;
靜動(dòng)壓軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠;
慢速傳動(dòng),便于檢修和啟動(dòng);
油霧潤(rùn)滑裝置,保證大小齒輪潤(rùn)滑可靠;
氣體離合器柔性啟動(dòng);
球磨機(jī)襯板可根據(jù)需求,定制錳鋼襯板或耐磨橡膠襯板,具有良好的耐磨性,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)方便。
工作原理
濕式溢流型球磨機(jī)主要部件是一個(gè)直徑較小而長(zhǎng)度較大的筒體,由滾動(dòng)軸承支承,通過(guò)傳動(dòng)機(jī)械使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng),礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機(jī)內(nèi)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
筒體直徑 (mm) |
筒體長(zhǎng)度 (mm) |
電機(jī)型號(hào) |
電機(jī)功率 (kW) |
長(zhǎng) (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
有效容積 (m3) |
上限裝球量 (t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 6078 |
MQY 1212 | 1200 | 1200 | Y225S-8 | 18.5 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11473 |
MQY 1224 | 1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | 12308 |
MQY 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | 15424 |
MQY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 2945 | 2600 | 5 | 10 | 18690 |
MQY 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 14 | 47800 |
MQY 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 20 | 47220 |
MQY 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 22 | 52010 |
MQY 2145 | 2100 | 4500 | JR148-6 | 310 | 11029 | 4738.6 | 3300 | 13.5 | 23.8 | 58305 |
MQY 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | 65880 |
MQY 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 24 | 63900 |
MQY 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 13049 | 5800 | 4680 | 17.8 | 32 | 96570 |
MQY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 40 | 78800 |
MQY 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 45 | 107660 |
MQY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 14356 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 130283 |
MQY 3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15800 | 6760 | 5200 | 37.2 | 73 | 121000 |
MQY 3645 | 3600 | 4500 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6326 | 41.8 | 76 | 135000 |
MQY 3650 | 3600 | 5000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 17157 | 7755 | 6326 | 46.4 | 86 | 145000 |
MQY 3660 | 3600 | 6000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 19000 | 7755 | 6326 | 55.7 | 102 | 154000 |
MQY 3690 | 3600 | 9000 | TDMK1800-30 | 1800 | 28000 | 4600 | 5600 | 83 | 163 | 212000 |
MQY 3867 | 3800 | 6700 | TDMK1600-30 | 1600 | 19000 | 8200 | 7100 | 70 | 130 | 186000 |
MQY 4067 | 4000 | 6700 | TDMK1800-30 | 1800 | 15600 | 9600 | 7300 | 78 | 138 | 207000 |
MQY 4561 | 4500 | 6100 | TDMK2200-30 | 2200 | 18200 | 10500 | 7600 | 93 | 151 | 238000 |
成功案例
鎢精礦原生產(chǎn)過(guò)程中,為追求較大處理量,二段磨礦流程采用的是格子型球磨機(jī),最終發(fā)現(xiàn)產(chǎn)量不達(dá)標(biāo),且設(shè)備耗損嚴(yán)重,因此采用了鑫海的濕式溢流新型球磨機(jī)。該新型球磨機(jī),不需要強(qiáng)制排礦,礦漿自動(dòng)溢流,降低了設(shè)備耗損和能耗,出料粒度小,磨礦粒度合格率大幅提升,同時(shí)成本得到控制。